Kare Profiller
Formal Alüminyum
Alüminyum Profil Katalogu
Kare Profiller
Pr.No a s r kg/m
9491 12 2 2,3 0,205
8141 14 1 - 0,141
2930 14 1,4 - 0,191
3954 17 0,5 - 0,089
4099 18 0,5 - 0,095
8140 20 1,1 - 0,226
9200 20 1,8 - 0,355
9299 20 2 3 0,37
4664 20 2 - 0,39
8052 20,5 2 - 0,4
9486 25 1,2 - 0,31
8003 25 1,8 - 0,453
3849 25 2 - 0,499
8918 30 1,5 0,4 0,464
9998 30 2 - 0,607
9514 30 3 - 0,878
8097 40 1,2 - 0,505
8094 40 1,8 - 0,746
4167 40 2 - 0,824
2345 40 2,5 - 1,016
8942 40 3 - 1,203
4798 40 3 2 1,194
4757 40 4 - 1,561
8973 45 2 1 0,932
8690 50 1,8 1 0,94
4440 50 2 - 1,041
9268 50 3 - 1,529
4296 50 4 4 1,963
4665 50 5 - 2,439
1454 60 1,6 - 1,013
8675 60 3 0,5 1,853
4666 60 3 - 1,854
4297 60 4 4 2,396
4667 60 4 - 2,428
4668 70 4 - 2,862
4569 80 2 - 1,691
4669 80 4 - 3,295
8908 80,3 1,45 - 1,24
3936 100 1,65 - 1,759
4519 100 2 - 2,125
4538 100 4 - 4,163
HABERLER
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
  Bülten ve diğer iletişimleri almayı kabul ediyorum.
Sosyal Medyada bizi takip edin...
Web Tasarım_Medyatör
1999 - 2024 © Copyright FORMAL ALÜMİNYUM